スタンダード CA62
規格(mm)×(m) | 1400×30 乱 | |
---|---|---|
組成 | ポリエステル | 80 |
ポリウレタン | 20 | |
使用繊度(デニール) | 0.19 | |
厚み(mm) | 1.0 | |
目付(g/m2) | 420 | |
備考 | 難燃FMVSS取得、高耐久 |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
規格(mm)×(m) | 1400×30 乱 | |
---|---|---|
組成 | ポリエステル | 80 |
ポリウレタン | 20 | |
使用繊度(デニール) | 0.19 | |
厚み(mm) | 1.0 | |
目付(g/m2) | 420 | |
備考 | 難燃FMVSS取得、高耐久 |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。