GS 毛毡 EH305NS、EH305NM、EH305ND
| 标准 (mm) × (m) | 约1,100 × 30 | |
|---|---|---|
| 构成 (%) | 聚酯 | 65 |
| 聚氨酯 | 35 | |
| 纤维 (μm) | 约 3.8 | |
| 厚度 (mm) | 约0.46 | |
| 重量 (g/m2) | 约140 | |
| 注释 | 三种颜色变体 | |
上述数字是内部测试的结果,不作为任何保证。
| 标准 (mm) × (m) | 约1,100 × 30 | |
|---|---|---|
| 构成 (%) | 聚酯 | 65 |
| 聚氨酯 | 35 | |
| 纤维 (μm) | 约 3.8 | |
| 厚度 (mm) | 约0.46 | |
| 重量 (g/m2) | 约140 | |
| 注释 | 三种颜色变体 | |
上述数字是内部测试的结果,不作为任何保证。