環境配慮1000RX(100Z)
| 規格(mm)×(m) | 約1420×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 80 |
| ポリウレタン | 20 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約1.0 | |
| 目付(g/m2) | 約420 | |
| 備考 | リサイクルPET使用 | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
| 規格(mm)×(m) | 約1420×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 80 |
| ポリウレタン | 20 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約1.0 | |
| 目付(g/m2) | 約420 | |
| 備考 | リサイクルPET使用 | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。