GSフェルトEE310SS
| 規格(mm)×(m) | 約1150×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 65 |
| ポリウレタン | 35 | |
| 使用繊度(μm) | 約3.8 | |
| 厚み(mm) | 約1.0 | |
| 目付(g/m2) | 約305 | |
| 備考 | 起毛なし | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
| 規格(mm)×(m) | 約1150×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 65 |
| ポリウレタン | 35 | |
| 使用繊度(μm) | 約3.8 | |
| 厚み(mm) | 約1.0 | |
| 目付(g/m2) | 約305 | |
| 備考 | 起毛なし | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。