環境配慮500UB
| 規格(mm)×(m) | 約1550×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 75 |
| ポリウレタン | 25 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約0.55 | |
| 目付(g/m2) | 約150 | |
| 備考 | 部分植物由来PET使用 | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
| 規格(mm)×(m) | 約1550×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 75 |
| ポリウレタン | 25 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約0.55 | |
| 目付(g/m2) | 約150 | |
| 備考 | 部分植物由来PET使用 | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。