環境配慮700RW
| 規格(mm)×(m) | 約1480×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 75 |
| ポリウレタン | 25 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約0.6 | |
| 目付(g/m2) | 約170 | |
| 備考 | リサイクルPET使用 | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
| 規格(mm)×(m) | 約1480×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 75 |
| ポリウレタン | 25 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約0.6 | |
| 目付(g/m2) | 約170 | |
| 備考 | リサイクルPET使用 | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。