GSフェルトK10250D
| 規格(mm)×(m) | 約1200×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 60 |
| ポリウレタン | 40 | |
| 使用繊度(μm) | 約3.8 | |
| 厚み(mm) | 約3.0 | |
| 目付(g/m2) | 約910 | |
| 備考 | 起毛なし | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
| 規格(mm)×(m) | 約1200×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 60 |
| ポリウレタン | 40 | |
| 使用繊度(μm) | 約3.8 | |
| 厚み(mm) | 約3.0 | |
| 目付(g/m2) | 約910 | |
| 備考 | 起毛なし | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。