GSフェルトGK1400M
| 規格(mm)×(m) | 約1370×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 80 |
| ポリウレタン | 20 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約2.65 | |
| 目付(g/m2) | 約1020 | |
| 備考 | 起毛なし | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。
| 規格(mm)×(m) | 約1370×30 乱 | |
|---|---|---|
| 組成(%) | ポリエステル | 80 |
| ポリウレタン | 20 | |
| 使用繊度(μm) | 約4.4 | |
| 厚み(mm) | 約2.65 | |
| 目付(g/m2) | 約1020 | |
| 備考 | 起毛なし | |
上記数値は当社測定結果であり、保証値ではありません。